- HOME
-
運送料金表・自動見積り(チャーター・軽貨物・2t・4t・10t)
運送料金を調べる
運送料金についてのご留意事項
- 有料道路・橋代は含まれておりません。別途必要です。
- 宵積み(保管)はプラス¥2,000-、土・日・祝日・お盆・年末年始は2割増しになります。
- 早朝・深夜料金(18:00~AM6:00)は3割増しになります。
- 消費税については別途、ご請求させて頂きます。
- 関空・淡路島・四国地方などの橋代の往復料金については別途、ご請求させて頂きます。
- 積地にてキャンセルの場合は、キャンセル料として¥5,000-ご請求させて頂きます。
- 荷扱い料金については、1件目は下記の料金に含まれ、2件目より1件につき¥2,000 -増。
- 待機料金については、最初の1時間は概算見積りに含まれ、1時間経過後、30分単位¥1,000-増(切り捨て扱い)。
- 商品の引取先近郊に空車車輌が見当たらない時、または当社配車センターより15Km以上離れている場合は、別途運賃が加算されます。積地までの距離運賃+引取先までの使用高速代金+実車距離運賃+納品先までの使用高速代金
- 貴重品・高価品(貨物運送約款第9条第1項に掲げる貨物)は割増になります。
- 冬季における北海道〜東北・北陸方面の配送は、2割増になります。詳しくはお問い合わせください。
運送料金表
※単位:円(税別表示)
距離 | 大阪発着の目安都市 | 軽四車輌 | 2t車輌 | 4t車輌 | 10t車輌 |
---|---|---|---|---|---|
〜20km | 大阪府内 | 5,500 | 18,000 | 21,000 | 27,000 |
30km | 奈良県奈良市 | 8,000 | 18,000 | 21,000 | 27,000 |
40km | 京都府京都市 | 10,500 | 19,400 | 22,400 | 28,720 |
50km | 滋賀県大津市 | 13,000 | 21,090 | 24,380 | 31,370 |
60km | 和歌山県和歌山市 | 15,000 | 22,770 | 26,350 | 34,010 |
70km | ー | 17,000 | 24,460 | 28,320 | 36,650 |
80km | ー | 19,000 | 26,150 | 30,290 | 39,300 |
90km | 三重県津市 | 21,000 | 27,840 | 32,270 | 41,940 |
100km | ー | 23,000 | 29,530 | 34,240 | 44,590 |
110km | 徳島県 | 24,300 | 31,220 | 36,190 | 47,160 |
120km | ー | 25,600 | 32,910 | 38,140 | 49,730 |
130km | 岐阜県 | 26,900 | 34,600 | 40,090 | 52,300 |
140km | 愛知県・香川県 | 28,200 | 36,290 | 42,040 | 54,870 |
150km | 鳥取県・福井県 | 29,500 | 37,980 | 43,990 | 57,440 |
160km | ー | 30,800 | 39,670 | 45,940 | 60,010 |
170km | 福井県 | 32,100 | 41,360 | 47,890 | 62,580 |
180km | ー | 33,400 | 43,050 | 49,840 | 65,150 |
190km | ー | 34,700 | 44,740 | 51,790 | 67,720 |
200km | 高知県 | 36,000 | 46,430 | 53,740 | 70,290 |
250km | 石川県・島根県・静岡県 | 42,500 | 53,170 | 61,480 | 70,290 |
300km | 愛媛県・富山県・広島県・山梨県 | 49,000 | 63,280 | 73,090 | 95,640 |
350km | 長野県 | 55,500 | 70,020 | 80,830 | 105,780 |
400km | 東京都・埼玉県・群馬県・山口県・神奈川県・大分県 | 62,000 | 80,130 | 92,440 | 120,990 |
450km | 千葉県 | 68,500 | 86,870 | 100,180 | 131,130 |
500km | 福岡県・新潟県 | 75,000 | 96,980 | 111,790 | 146,340 |
550km | ー | 81,500 | 105,410 | 121,470 | 159,010 |
600km | 山形県・鹿児島県 | 88,000 | 113,840 | 131,150 | 171,680 |
650km | ー | 94,500 | 122,270 | 140,830 | 184,350 |
700km | 秋田県 | 101,000 | 130,700 | 150,510 | 197,020 |
750km | 岩手県 | 107,500 | 139,130 | 160,190 | 209,690 |
800km | ー | 114,000 | 147,560 | 169,870 | 222,360 |
850km | 青森県 | 120,500 | 155,990 | 179,550 | 235,030 |
900km | ー | 127,000 | 164,420 | 189,230 | 247,700 |
950km | ー | 133,500 | 172,850 | 198,910 | 260,370 |
1000km | 北海道 | 140,000 | 181,280 | 208,590 | 273,040 |
50km増すごとに | ー | 6,500 | 8,430 | 9,680 | 12,670 |
- ※常温チャーター便の料金表です。冷蔵・冷凍・チルド車やユニック車・パワーゲート車は別途お見積りになります。
- ※休日・時間外・危険物等の費用は含まれておりません。その他条件は、「運送料金についてのご留意事項」をご確認ください。